Ingresa a tráves
De Banca en Linea
Nunca compartas por teléfono, email o redes sociales tu Token de seguridad, los datos de tu tarjeta de coordenadas ni tus claves. Conoce más consejos de seguridad aquí.
Conoce más consejos de seguridad aquí.Compra Segura
Todos los miércoles, disfruta de las mejores promociones
Compra con tus puntos link o cargo a tu tarjeta de crédito
Descubre las mejores ofertas con tus puntos / GLOBALBANK.PA / las mejores ofertas en un solo lugar
155,995 links
ó $1,559.95
155,995 Puntos
o $1,559.95
Marketing Name | ASUS TUF Gaming A15 |
Operating System | Windows 11 Home |
Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Color | Mecha Gray |
Dimension (W x D x H) | 35.4 x 25.1 x 2.24 ~ 2.49 cm (13.94" x 9.88" x 0.88" ~ 0.98") |
Weight | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
Processor | AMD Ryzen™ 7 7735HS Mobile Processor (8-core/16-thread, 16MB L3 cache, up to 4.7 GHz max boost) |
Chipset | N/A |
Intergrated GPU | AMD Radeon™ Navi2 Graphics |
Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
Graphic Wattage | 2420MHz* at 140W (2370MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) |
Graphic Memory | 8GB GDDR6 |
Panel Size | 15.6-inch |
Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Refresh Rate | 144Hz |
Viewing Angle | 170 |
Panel Tech | IPS-level |
Brightness | 250nits |
Contrast Ratio | 1000:1 |
NTSC % | 72% |
SRGB % | 100% |
Adobe % | 75.35% |
Glare | Anti-glare display |
Adaptive-Sync technology | G-Sync |
Pantone | N/A |
Support Dolby Vision HDR | N/A |
On board memory | N/A |
DIMM Memory | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM |
Total System Memory | DDR5 16GB |
Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
Memory Max. | 32GB |
Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
How to upgrade memory | Upgradable |
Storage | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
M.2 SSD Support List | M.2 PCIe 512GB M.2 PCIe 1TB M.2 PCIe 2TB |
Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS upgrades.) |
I/O Ports | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
Camera | 720P HD camera |
Mic | Built-in array microphone |
Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
Aura Sync | N/A |
Touchpad | Touchpad N/A |
Speakers | 2-speaker system |
Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone |
Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Support Microsoft Cortana near field/far field |
Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Kensington Security Slot™ Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
POLÍTICAS DE GARANTÍA:
Para iniciar un reclamo por garantía debe reportar el caso enviando un correo electrónico a linkpromo@omni.pro indicando el número de pedido, descripción de la falla del producto, evidencia fotográfica de la misma, el equipo de Link Promo se encargará de canalizar su solicitud con el proveedor o Centro de Servicio Autorizado para su reparación o reemplazo.
Para hacer efectiva la garantía de un producto durante los primeros quince (15) días a partir de la entrega, será gestionada con el proveedor de la mercancía, si esta presenta desperfectos de fábrica. Posterior a los (15) días de compra y dentro del periodo de garantía brindado por cada marca, se canalizará a través de un Centro de Servicio Técnico Autorizado, quién determinará si el daño es de fábrica o si fue inducido. Si el daño es de fábrica se procederá con el cambio de la mercancía o la devolución de las sumas pagadas, cuando no sea posible su reemplazo. Si el taller autorizado determina que la falla del artículo fue producida por mal uso, el cliente deberá pagar el importe de la revisión y la reparación del articulo (si desea repararlo).
CONDICIONES DE LA GARANTÍA:
EXCEPCIONES DE LA GARANTÍA:
La garantía no se hará válida en los siguientes casos:
Los daños causados por falta de atención a los manuales o indicaciones por culpa, dolo, incorrecta instalación, manejo o utilización o desconocimiento no están sujetos a garantía